Flaga | Kierunkowy | Kontynent | Państwo | Nazwa Angielska | Kod-alfa 2 | Kod-alfa 3 | Kod ISO 3166-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | South America | kolumbia | Colombia | CO | COL | ISO 3166-2:CO |
Miejscowość | Flaga | Kierunkowy miasta | Państwo | Kod | Stan | Stan Nazwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Betulia | +57 4 | kolumbia | CO | ANT | ||
Betulia | +57 7 | kolumbia | CO | SDR | ||
Bitaco | +57 2 | kolumbia | CO | |||
Bitaco | +57 2 | kolumbia | CO | VAL | ||
Bituima | +57 1 | kolumbia | CO | |||
Bituima | +57 1 | kolumbia | CO | CUN | ||
Boavita | +57 8 | kolumbia | CO | |||
Boavita | +57 8 | kolumbia | CO | BOY | ||
Bocas De Satinga | +57 2 | kolumbia | CO | |||
Bocas de Satinga | +57 2 | kolumbia | CO | NAR | ||
Bochalema | +57 7 | kolumbia | CO | |||
Bochalema | +57 7 | kolumbia | CO | N.S | ||
Bogotá | +57 8 | kolumbia | CO | |||
Bogotá | +57 1 | kolumbia | CO | CUN | ||
Bogotá | +57 8 | kolumbia | CO | CUN | ||
Bojaca | +57 1 | kolumbia | CO | |||
Bojaca | +57 1 | kolumbia | CO | CUN | ||
Bojaya | +57 4 | kolumbia | CO | |||
Bojaya | +57 4 | kolumbia | CO | CHO | ||
Bolívar | +57 2 | kolumbia | CO | |||
Bolívar | +57 4 | kolumbia | CO | |||
Bolívar | +57 7 | kolumbia | CO | |||
Bolívar | +57 4 | kolumbia | CO | ANT | ||
Bolívar | +57 2 | kolumbia | CO | CCA | ||
Bolívar | +57 7 | kolumbia | CO | SDR | ||
Bolívar | +57 2 | kolumbia | CO | VAL | ||
Bolivia | +57 6 | kolumbia | CO | |||
Bolivia | +57 6 | kolumbia | CO | CDS | ||
Bolombolo | +57 4 | kolumbia | CO | |||
Bolombolo | +57 4 | kolumbia | CO | ANT |
Poprzednia strona 1 « 5 6 7 8 9 10 11 » 81 Następna strona