Flaga | Kierunkowy | Kontynent | Państwo | Nazwa Angielska | Kod-alfa 2 | Kod-alfa 3 | Kod ISO 3166-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | North America | kuba | Cuba | CU | CUB | ISO 3166-2:CU |
Miejscowość | Flaga | Kierunkowy miasta | Państwo | Kod | Stan | Stan Nazwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicaragua | +53 32 | kuba | CU | |||
Niceto Perez | +53 21 | kuba | CU | |||
Niquero | +53 23 | kuba | CU | |||
Nueva Gerona | +53 46 | kuba | CU | |||
Nueva Paz | +53 62 | kuba | CU | |||
Nuevitas | +53 32 | kuba | CU | |||
Omaja | +53 31 | kuba | CU | |||
Orlando Glez | +53 33 | kuba | CU | |||
Pablo de La Torriente | +53 86 | kuba | CU | |||
Pabx | +53 32 | kuba | CU | |||
Palenque | +53 21 | kuba | CU | |||
Palma Soriano | +53 225 | kuba | CU | |||
Paraguay | +53 21 | kuba | CU | |||
Paredes | +53 41 | kuba | CU | |||
Pedro Betancourt | +53 45 | kuba | CU | |||
Pepito Tey | +53 43 | kuba | CU | |||
Pilón | +53 23 | kuba | CU | |||
Pilotos | +53 8 | kuba | CU | |||
Pinar del Río | +53 8 | kuba | CU | |||
Pinar del Río | +53 48 | kuba | CU | |||
Pinar del Río | +53 82 | kuba | CU | |||
Pinar Rio | +53 8 | kuba | CU | |||
Pinar Rio | +53 82 | kuba | CU | |||
Pinar Rio | +53 84 | kuba | CU | |||
Pinar Rio | +53 85 | kuba | CU | |||
Pinar Rio | +53 86 | kuba | CU | |||
Playa Girón | +53 45 | kuba | CU | |||
Potrerillo | +53 433 | kuba | CU | |||
Primero de Enero | +53 33 | kuba | CU | |||
Primero de Mayo | +53 43 | kuba | CU |
Poprzednia strona 1 « 6 7 8 9 10 11 12 Następna strona